III Tarnobrzeski Bieg Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię – Wyniki,lista startowa i regulamin
Wyniki:
Miejsce | Nr startowy | Imię i nazwisko | K/M | Bieg/Nordic | Open/Junior | Czas |
1 | 71 | Mariusz Turczyn | M | B | O | 20,42 |
2 | 112 | Tomasz Łeptuch | M | B | O | 21,53 |
3 | 66 | Marcin Płaneta | M | B | O | 22,07 |
4 | 146 | Paweł Gołąbek | M | B | O | 22,14 |
5 | 86 | Wiesław Sądel | M | B | O | 22,18 |
6 | 76 | Wiesław Tworek | K | B | O | 22,4 |
7 | 174 | Eryk Galara | M | B | O | 22,4 |
8 | 162 | Antoni Roman | M | B | J | 22,54 |
9 | 111 | Piotr Paradowski | M | B | O | 23,04 |
10 | 51 | Rafał Borek | M | B | O | 24,44 |
11 | 46 | Marek Krempa | M | B | O | 25,08 |
12 | 169 | Tomasz Soboń | M | B | O | 25,12 |
13 | 74 | Grzegorz Lipiec | M | B | O | 25,16 |
14 | 78 | Adolf Ławrowski | M | B | O | 25,5 |
15 | 69 | Agata Wieczorek | K | B | O | 25,54 |
16 | 168 | Ewelina Soboń | K | B | O | 25,54 |
17 | 137 | Bogdan Zmitrowicz | M | B | O | 26,14 |
18 | 136 | Kinga Kopeć | K | B | O | 26,16 |
19 | 4 | Agnieszka Matysiak | K | B | O | 26,47 |
20 | 58 | Tomasz Woźniak | M | B | O | 26,55 |
21 | 180 | Sylwester Bigdoń | M | B | O | 27 |
22 | 183 | Tomasz Minkina | M | B | O | 27 |
23 | 116 | Anna Pałacha | K | B | O | 27,14 |
24 | 152 | Sebastian Wilk | M | B | O | 27,15 |
25 | 45 | Piotr Wątroba | M | B | O | 27,3 |
26 | 15 | Aldona Czech | K | B | O | 27,47 |
27 | 1 | Marta Dutka | K | B | O | 27,48 |
28 | 57 | Tomasz Wiącek | M | B | J | 27,48 |
29 | 81 | Andrzej Pawłowski | M | B | O | 27,48 |
30 | 50 | Tomasz Woźniak | M | B | J | 27,53 |
31 | 32 | Krzysztof Krasoń | M | B | O | 28,09 |
32 | 21 | Tomasz Obarski | M | B | O | 28,1 |
33 | 22 | Karol Obarski | M | B | J | 28,1 |
34 | 54 | Maria Załucka | K | B | O | 28,27 |
35 | 61 | Tomasz Golecki | M | B | O | 28,4 |
36 | 70 | Edyta Gwoździowska | K | B | O | 28,4 |
37 | 139 | Tomasz Pasek | M | B | J | 28,5 |
38 | 11 | Paweł Saniawa | M | B | O | 29,04 |
39 | 163 | Miłosz Karpik | M | B | J | 29,13 |
40 | 53 | Justyna Załucka | K | B | O | 29,38 |
41 | 105 | Maciej Płaneta | M | B | O | 30,14 |
42 | 62 | Adam Stasiak | M | B | J | 30,18 |
43 | 18 | Krzysztof Witkowski | M | B | O | 30,21 |
44 | 8 | Natalia Kostyra | K | B | O | 30,32 |
45 | 52 | Robert Chmiel | M | B | O | 30,36 |
46 | 63 | Paweł Walski | M | B | O | 30,5 |
47 | 104 | Anna Chochołek | K | B | O | 31 |
48 | 48 | Marcin Mierzwa | M | B | O | 31,11 |
49 | 149 | Magdalena Madej | K | B | 31,15 | |
50 | 138 | Mariusz Winiak | M | B | 31,24 | |
51 | 38 | Dariusz Wolak | M | B | O | 31,31 |
52 | 188 | Miłosz Zajączkowski | M | B | 31,33 | |
53 | 29 | Beata Łabisz | K | B | O | 31,46 |
54 | 44 | Weronika Zezula | K | B | 31,47 | |
55 | 126 | Piotr Górz | M | B | J | 32,1 |
56 | 127 | Kamil Ordon | M | B | J | 32,15 |
57 | 153 | Olaf Jędrychowski | M | B | 32,3 | |
58 | 79 | Magdalena Krakowiak | K | B | O | 32,33 |
59 | 140 | Adrian Drąg | M | B | 32,4 | |
60 | 129 | Krystian Myszka | M | B | J | 32,42 |
61 | 172 | Marta Kulita | K | B | O | 32,43 |
62 | 125 | Kacper Marzec | M | B | J | 32,48 |
63 | 148 | Dawid Wójcik | M | B | J | 32,5 |
64 | 10 | Aleksander Harnik | M | B | J | 33,14 |
65 | 19 | Elżbieta Kulita | K | B | O | 33,15 |
66 | 30 | Magdalena Juryś | K | B | O | 33,15 |
67 | 161 | Kacper Salamon | M | B | J | 33,15 |
68 | 154 | Maksymilian Demirski | M | B | J | 33,16 |
69 | 151 | Wioletta Piwowarska | K | B | O | 33,21 |
70 | 33 | Marta Rębacz | K | B | O | 33,27 |
71 | 158 | Kamil Szlęzak | M | B | J | 33,32 |
72 | 55 | Marta Małek | K | B | O | 33,38 |
73 | 56 | Tomasz Wach | M | B | J | 33,49 |
74 | 156 | Dominik Madej | M | B | J | 33,49 |
75 | 6 | Natasza Krzysztoń | K | B | J | 34,39 |
76 | 164 | Michał Matysiak | M | B | O | 34,4 |
77 | 166 | Edyta Kozioł | K | B | O | 34,5 |
78 | 167 | Izabela Gorczyca | K | B | O | 34,5 |
79 | 17 | Justyna Uchańska | K | B | O | 35,44 |
80 | 73 | Bartosz Cybruch | M | B | O | 35,44 |
81 | 173 | Marcin Grębowiec | M | B | O | 35,44 |
82 | 77 | Klaudia Kaczmarska | K | B | J | 35,45 |
83 | 49 | Elżbieta Kochowska | K | B | O | 35,59 |
84 | 64 | Urszula Dąbek | K | B | O | 35,59 |
85 | 118 | Edyta Szewc | K | B | O | 36,08 |
86 | 20 | Anna Rzepka | K | B | O | 36,09 |
87 | 155 | Honorata Jabłońska Żak | K | B | O | 36,3 |
88 | 130 | Bartłomiej Czajka | M | B | J | 36,31 |
89 | 120 | Magdalena Fornal | K | B | 36,35 | |
90 | 40 | Anna Hałka | K | B | O | 36,42 |
91 | 122 | Emilia Szewc | K | B | J | 37,16 |
92 | 119 | Justyna Wójcik | K | B | J | 37,19 |
93 | 13 | Katarzyna litka | K | B | O | 37,27 |
94 | 115 | Edyta Góraj | K | B | O | 37,28 |
95 | 142 | Jan Witek | M | B | 37,49 | |
96 | 65 | Ewelina Płaneta | K | B | O | 38 |
97 | 67 | Julia Płaneta | K | B | J | 38 |
98 | 113 | Ewa Sadecka Roman | K | B | O | 38,15 |
99 | 159 | Jakub Turek | M | B | J | 38,58 |
100 | 160 | Krzysztof Kos | M | B | J | 38,58 |
101 | 60 | Krzysztof Gajewski | M | B | J | 39 |
102 | 68 | Zuzanna Dul | K | B | J | 40,45 |
103 | 117 | Gabriela Kaczmarska | K | B | 40,5 | |
104 | 108 | Milena Rękas | K | B | J | 40,58 |
105 | 189 | Łysiak Anna | K | B | O | 40,59 |
106 | 24 | Monika Kapała | K | B | O | 41,19 |
107 | 23 | Mateusz Kapała | M | B | O | 41,2 |
108 | 124 | Patrycja Juma | K | B | J | 41,22 |
109 | 165 | Patrycja Białas | K | B | J | 41,22 |
110 | 144 | Damian Szwagierczak | M | B | O | 41,25 |
111 | 121 | Joanna Rokosz | K | B | J | 41,4 |
112 | 16 | Artur Machała | M | B | O | 41,43 |
113 | 7 | Dorota Rejman | K | N | O | 42,02 |
114 | 42 | Jacek Wiśniewski | M | N | O | 42,02 |
115 | 135 | Grzegorz Machnik | M | B | O | 42,13 |
116 | 2 | Monika Flis | K | B | O | 42,17 |
117 | 170 | Dagmara Więckowiak | K | B | J | 42,27 |
118 | 171 | Anna Więckowiak | K | B | O | 42,28 |
119 | 14 | Katarzyna Łazowska | K | B | O | 42,45 |
120 | 12 | Agnieszka Kozdra Tylutki | K | N | O | 43,04 |
121 | 157 | Magdalena Robutka | K | B | J | 43,28 |
122 | 72 | Karolina Stec | K | B | O | 43,32 |
123 | 107 | Liliana Lonca | K | B | O | 43,35 |
124 | 131 | Patryk Szewc | M | B | J | 44,3 |
125 | 133 | Bartosz Duma | M | B | J | 44,3 |
126 | 88 | Natalia Dobrowolska | K | B | 44,5 | |
127 | 34 | Natalia Kolada | K | B | J | 44,57 |
128 | 35 | Marcin Kolada | M | B | O | 44,57 |
129 | 132 | Natalia Tutak | K | B | J | 44,57 |
130 | 5 | Rafał Janczy | M | B | O | 45,35 |
131 | 103 | Marian Jonko | M | B | O | 46,05 |
132 | 87 | Piotr Domoradzki | M | N | O | 46,57 |
133 | 101 | Grzegorz Niezgoda | M | N | O | 46,58 |
134 | 25 | Anna Serafin | K | N | O | 48,16 |
135 | 96 | Artur Gajda | M | N | O | 48,31 |
136 | 31 | Anna Karpińska | K | 48,34 | ||
137 | 94 | Piotr Kos | M | N | O | 49,3 |
138 | 89 | Damian Witek | M | N | O | 49,32 |
139 | 59 | Liliana Kara | K | B | J | 50,37 |
140 | 123 | Anna Rożek | K | B | J | 50,37 |
141 | 27 | Tomasz Skowron | M | N | O | 50,44 |
142 | 43 | Wiktoria Zdyb | K | N | J | 52,08 |
143 | 114 | Barbara Pasławska | K | B | O | 54,17 |
144 | 83 | Mariusz Zarzycki | M | N | O | 55 |
145 | 28 | Beata Trętowicz | K | N | O | 58,4 |
146 | 187 | Klara Molenda | K | N | J | 58,42 |
147 | 84 | Michał Błasiak | M | B | O | 59,12 |
148 | 36 | Maciej Motuk | M | B | O | 60,38 |
149 | 37 | Milena Motuk | K | B | J | 60,45 |
150 | 26 | Edoardo Burchi | M | N | J | 62,31 |
151 | 9 | Lena Harnik | K | B | J | 62,43 |
152 | 190 | Emilia Pieprzyk | K | B | J | 62,45 |
153 | 182 | Piotr Kółeczko | M | N | O | 66,27 |
154 | 184 | Klaudia Molenda | K | N | O | 66,3 |
155 | 191 | Barbara Turek | K | N | O | 66,3 |
156 | 193 | Ewa Wis | K | N | O | 67,27 |
157 | 181 | Marek Chochowski | M | N | O | 67,28 |
158 | 98 | Krzysztof Ślusarz | M | N | O | 67,35 |
159 | 185 | Lidia Czaja | K | N | O | 75,06 |
160 | 177 | Kacper Bogacz | M | 75,16 | ||
161 | 178 | Rafał Muciek | M | 75,2 | ||
162 | 192 | Lilianna Szczepańska | K | N | O | 75,3 |
163 | 39 | Janusz Błahuciak | M | 75,33 | ||
164 | 92 | Laura Okulska | K | N | O | 75,35 |
165 | 85 | Mirosław Wójtowicz | M | N | O | 75,36 |
166 | 141 | Paulina Witek | K | B | J | 76,5 |
167 | 91 | Katarzyna Urbaniak | K | N | O | 77,46 |
168 | 93 | Magdalena Guła | K | N | O | 77,47 |
169 | 97 | Izabela Szaraniec | K | 77,5 | ||
170 | 41 | Joanna Błahuciak | K | B | 77,54 | |
171 | 95 | Maria Szaraniec | K | 77,57 | ||
172 | 99 | Beata Wnęk | K | N | O | 78,2 |
173 | 90 | Marzena Burczy | K | N | O | 78,27 |
174 | 102 | Patrycja Dziuba | K | N | O | 78,27 |
175 | 3 | Przemysław Kobiela | M | B | O | |
176 | 47 | Filip Krempa | M | B | J | |
177 | 75 | Świderski | M | |||
178 | 80 | Emilia Mierzwa | K | B | J | |
179 | 82 | Anna Niezgoda | K | |||
180 | 100 | Gabriela Nawrot-Lasota | K | N | O | |
181 | 106 | Anna Wilk | K | B | O | |
182 | 109 | Anna Kowalska | M | B | O | |
183 | 110 | Szymon Sankowski | M | B | O | |
184 | 128 | Bartosz Bąk | M | B | J | |
185 | 134 | Marzena Wójcik | K | B | O | |
186 | 143 | Sylwester Babula | M | B | O | |
187 | 145 | Tomasz Dziekan | M | B | O | |
188 | 147 | Krystian Ziarno | M | B | O | |
189 | 150 | Sławomir Borek | M | B | O | |
190 | 175 | Mróz | M | B | O | |
191 | 176 | Bartłomiej Wiktor | M | B | O | |
192 | 179 | Wawrylak | ||||
193 | 186 | Barbara Galarowicz | K | N | O |
Lista startowa:
Lp. | Imię i nazwisko | K/M | Bieg/Nordic | Open/Junior |
1 | Marta Dutka | K | B | O |
2 | Monika Flis | K | B | O |
3 | Beata Wasiuta | K | N | O |
4 | Agnieszka Matysiak | K | B | O |
5 | Rafał Janczy | M | B | O |
6 | Natasza Krzysztoń | K | B | J |
7 | Dorota Rejman | K | N | O |
8 | Natalia Kostyra | K | B | O |
9 | Lena Harnik | K | B | J |
10 | Aleksander Harnik | M | B | J |
11 | Paweł Saniawa | M | B | O |
12 | Agnieszka Kozdra Tylutki | K | N | O |
13 | Katarzyna litka | K | B | O |
14 | Katarzyna Łazowska | K | B | O |
15 | Aldona Czech | K | B | O |
16 | Artur Machała | M | B | O |
17 | Justyna Uchańska | K | B | O |
18 | Krzysztof Witkowski | M | B | O |
19 | Elżbieta Kulita | K | B | O |
20 | Andrzej Tylutki | M | N | O |
21 | Tomasz Obarski | M | B | O |
22 | Karol Obarski | M | B | J |
23 | Mateusz Kapała | M | B | O |
24 | Monika Kapała | K | B | O |
25 | Anna Serafin | K | N | O |
26 | Edoardo Burchi | M | N | J |
27 | Tomasz Skowron | M | N | O |
28 | Beata Trętowicz | K | N | O |
29 | Beata Łabisz | K | B | O |
30 | Małgorzata Marzec | K | B | O |
31 | Zuzanna Marzec | K | B | J |
32 | Krzysztof Krasoń | M | B | O |
33 | Marta Rębacz | K | B | O |
34 | Natalia Kolada | K | B | J |
35 | Marcin Kolada | M | B | O |
36 | Maciej Motuk | M | B | O |
37 | Milena Motuk | K | B | J |
38 | Dariusz Wolak | M | B | O |
39 | Marek Krempa | M | B | O |
40 | Anna Hałka | K | B | O |
41 | Marcin Hałka | M | B | O |
42 | Jacek Wiśniewski | M | N | O |
43 | Tamara Wiśniewska | K | N | O |
44 | Zygmunt Olenderek | M | N | O |
45 | Piotr Wątroba | M | B | O |
46 | Marek Krempa | M | B | O |
47 | Filip Krempa | M | B | J |
48 | Marcin Mierzwa | M | B | O |
49 | Elżbieta Kochowska | K | B | O |
50 | Tomasz Woźniak | M | B | J |
51 | Krzysztof Zbyrad | M | B | O |
52 | Ewa Załucka | K | B | O |
53 | Justyna Załucka | K | B | O |
54 | Maria Załucka | K | B | O |
55 | Marta Małek | K | B | O |
56 | Tomasz Wach | M | B | J |
57 | Tomasz Wiącek | M | B | J |
58 | Łukasz Krasoń | M | B | O |
59 | Dawid Potępa | M | B | O |
60 | Krzysztof Gajewski | M | B | J |
61 | Tomasz Golecki | M | B | O |
62 | Adam Stasiak | M | B | J |
63 | Paweł Walski | M | B | O |
64 | Urszula Dąbek | K | B | O |
65 | Ewelina Płaneta | K | B | O |
66 | Marcin Płaneta | M | B | O |
67 | Julia Płaneta | K | B | J |
68 | Izabela Stępień | K | B | O |
69 | Agata Wieczorek | K | B | O |
70 | Robert Pasieczny | M | B | O |
71 | Mariusz Turczyn | M | B | O |
72 | Karolina Stec | K | B | O |
73 | Bartosz Cybruch | M | B | O |
74 | Grzegorz Lipiec | M | B | O |
75 | Andrzej Majkut | M | B | O |
76 | Julia Majkut | K | B | O |
77 | Jarosław Tracz | M | B | O |
78 | Adolf Ławrowski | M | B | O |
79 | Magdalena Krakowiak | K | B | O |
80 | Emilia Mierzwa | K | B | J |
81 | Andrzej Pawłowski | M | B | O |
82 | Mateusz Daniel | M | N | O |
83 | Mariusz Zarzycki | M | N | O |
84 | Marek Vanik | M | N | O |
85 | Mirosław Wójtowicz | M | N | O |
86 | Krzysztof Boroński | M | N | O |
87 | Piotr Domoradzki | M | N | O |
88 | Apolonia Szyszlak | K | N | O |
89 | Damian Witek | M | N | O |
90 | Marzena Burczy | K | N | O |
91 | Katarzyna Urbaniak | K | N | O |
92 | Laura Okulska | K | N | O |
93 | Magdalena Guła | K | N | O |
94 | Piotr Kos | M | N | O |
95 | Danuta Czajkowska | K | N | O |
96 | Artur Gajda | M | N | O |
97 | Józef Najduk | M | N | O |
98 | Krzysztof Ślusarz | M | N | O |
99 | Beata Wnęk | K | N | O |
100 | Gabriela Nawrot-Lasota | K | N | O |
101 | Grzegorz Niezgoda | M | N | O |
102 | Patrycja Dziuba | K | N | O |
103 | Marian Jonko | M | B | O |
104 | Anna Chochołek | K | B | O |
105 | Anna Pazdyk | K | B | O |
106 | Anna Wilk | K | B | O |
107 | Liliana Lonca | K | B | O |
108 | Magdalena Madej | K | B | O |
109 | Maciej Kapinos | M | B | O |
110 | Szymon Sankowski | M | B | O |
111 | Artur Małek | M | B | O |
112 | Tomasz Łeptuch | M | B | O |
113 | Łukasz Giermasiński | M | B | O |
114 | Barbara Pasławska | K | B | O |
115 | Edyta Góraj | K | B | O |
116 | Anna Pałacha | K | B | O |
117 | Paweł Gołąbek | M | B | O |
118 | Edyta Szewc | K | B | O |
119 | Justyna Wójcik | K | B | J |
120 | Ewelina Turek | K | B | J |
121 | Joanna Rokosz | K | B | J |
122 | Emilia Szewc | K | B | J |
123 | Anna Rożek | K | B | J |
124 | Patrycja Juma | K | B | J |
125 | Kacper Marzec | M | B | J |
126 | Piotr Górz | M | B | J |
127 | Kamil Ordon | M | B | J |
128 | Bartosz Bąk | M | B | J |
129 | Krystian Myszka | M | B | J |
130 | Bartłomiej Czajka | M | B | J |
131 | Patryk Szewc | M | B | J |
132 | Natalia Tutak | K | B | J |
133 | Bartosz Duma | M | B | J |
134 | Marzena Wójcik | K | B | O |
135 | Grzegorz Machnik | M | B | O |
136 | Kinga Kopeć | K | B | O |
137 | Bogdan Zmitrowicz | M | B | O |
138 | Małgorzata Pasek | K | B | J |
139 | Tomasz Pasek | M | B | J |
140 | Kamil Płonka | K | B | J |
141 | Paulina Witek | K | B | J |
142 | Oskar Mazur | M | B | J |
143 | Sylwester Babula | M | B | O |
144 | Damian Szwagierczak | M | B | O |
145 | Tomasz Dziekan | M | B | O |
146 | Paweł Gołąbek | M | B | O |
147 | Mariusz Woźniak | M | B | O |
148 | Dawid Wójcik | M | B | J |
149 | Szymon Młochowski | M | B | J |
150 | Sławomir Borek | M | B | O |
151 | Wioletta Piwowarska | K | B | O |
152 | Sebastian Wilk | M | B | O |
153 | Zuzanna Błaszkiewicz | K | B | J |
154 | Maksymilian Demirski | M | B | J |
155 | Natalia Kolada | K | B | J |
156 | Dominik Madej | M | B | J |
157 | Magdalena Robutka | K | B | J |
158 | Kamil Szlęzak | M | B | J |
159 | Jakub Turek | M | B | J |
160 | Krzysztof Kos | M | B | J |
161 | Kacper Salamon | M | B | J |
162 | Antoni Roman | M | B | J |
163 | Miłosz Karpik | M | B | J |
164 | Michał Matysiak | M | B | O |
165 | Patrycja Białas | K | B | J |
166 | Edyta Kozioł | K | B | O |
167 | Izabela Gorczyca | K | B | O |
168 | Ewelina Soboń | K | B | O |
169 | Tomasz Soboń | M | B | O |
170 | Dagmara Więckowiak | K | B | J |
171 | Anna Więckowiak | K | B | O |
172 | Marta Kulita | K | B | O |
173 | Marcin Grębowiec | M | B | O |
174 | Eryk Galara | M | B | O |
175 | Mateusz Wawrylak | M | B | O |
176 | Bartłomiej Wiktor | M | B | O |
177 | Łukasz Świderski | M | B | O |
178 | Paweł Mróz | M | B | O |
179 | Bartosz Sztuka | M | B | O |
180 | Sylwester Bigdoń | M | B | O |
181 | Marek Chochowski | M | N | O |
182 | Piotr Kółeczko | M | N | O |
183 | Klaudia Jarosz | K | N | O |
184 | Klaudia Molenda | K | N | O |
185 | Lidia Czaja | K | N | O |
186 | Barbara Galarowicz | K | N | O |
187 | Klara Molenda | K | N | J |
188 | Rozalia Jarosz | K | N | J |
189 | Kacper Bogacz | M | N | O |
190 | Magdalena Faber | K | N | O |
191 | Barbara Turek | K | N | O |
192 | Lilianna Szczepańska | K | N | O |
193 | Ewa Wis | K | N | O |
R E G U L A M I N III TARNOBRZESKI BIEG SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI NA SCHIZOFRENIĘ
1. Cel:
– upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,
– zwrócenie uwagi na problem schizofrenii jako problemu społecznego, solidaryzacja środowisk z tym problemem,
– propagowanie sportu, atrakcyjnej rywalizacji sportowej,
– aktywne spędzenie czasu wolnego,
– integracja środowiska lokalnego,
- Organizator wydarzenia:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, Prezydent Miasta Tarnobrzega, Biegam Bo Lubię Tarnobrzeg, Kopalnia Mocy, Bank PKO BP, HERBAPOL – LUBLIN S.A.
- Termin i miejsce:
11 października 2018 roku /czwartek/ – start godzina 17:00
Bieg wyznaczonymi ulicami Tarnobrzega.
- Kategorie wiekowe biegowe:
– dziewczynki do 18 lat
– chłopcy do 18 lat
– kobiety open
– mężczyźni open
- Kategorie wiekowe nordic walking:
– dziewczynki do 18 lat
– chłopcy do 18 lat
– kobiety open
– mężczyźni open
- Sposób rekrutacji:
Zapisy do biegu głównego poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 535-101-101 lub mailowe: harnik@wp.pl lub na facebooku: https://www.facebook.com/events/2132451690328638/ lub w biurze zawodów na Placu Bartosza Głowackiego dnia 11.10.2018 od godziny 14:00.
- Bieg główny – Start Godzina 17:00 – Plac Bartosza Głowackiego – Tarnobrzeg, Meta (limit czasu 1 godzina) _ Plac Bartosza Głowackiego Tarnobrzeg.
8. Trasa biegu: wyznaczonymi ulicami Tarnobrzega – łącznie 5,85 km.
9. Nagrody:
– puchar dla zwycięzcy Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/,
– puchary dla trzech najlepszych zawodników w podkategoriach Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/;
– medale dla wszystkich zawodników i zawodniczek startujących w biegu głównym.
– w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów imprezy pula nagród zostanie powiększona.
- Obowiązki uczestników imprezy:
– dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,
– uczestnicy biegu głównego wypełnić oświadczenie organizatora o starcie na własną odpowiedzialność,
– uczestnicy wszystkich biegów mają start bezpłatny.
- Płatności i organizacja:
– udział w biegu jest bezpłatny
– każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na udział w biegu,
– uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
Koordynatorzy imprezy:
Beata Wasiuta, Agnieszka Strońska, Michał Harnik
Tel. 535-101-101